Вступительные испытания
Приоритетность вступительных испытаний для поступающих
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
|
Дисциплина вступительного испытания № 1 (обязательная) |
Дисциплина вступительного испытания № 2 (одна из дисциплин по выбору поступающего) |
Дисциплина вступительного испытания № 3 (обязательная) |
|||
| Приоритетность вступительного испытания в конкурсных списках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Код направления или специальности | |||||
| 08.03.01 | Математика*** | Физика*** | Химия* | Информатика** | Русский язык*** |
| 08.05.01 | |||||
| 12.03.01 | |||||
| 13.03.01 | |||||
| 13.03.02 | |||||
| 23.03.03 | |||||
| 23.05.01 | |||||
| 23.05.03 | |||||
| 23.05.04 | |||||
| 23.05.05 | |||||
| 23.05.06 | |||||
| 27.03.01 | |||||
| 09.03.01 | Математика*** | Информатика** | Физика*** | - | Русский язык*** |
| 10.05.03 | |||||
| 20.03.01 | Математика*** | Химия* | Физика*** | Информатика** | Русский язык*** |
| 21.03.02 | Математика*** | География* | Физика*** | Информатика** | Русский язык*** |
| 37.03.01 | Биология*** | Обществознание*** | Математика* | - | Русский язык*** |
| 38.03.01 | Математика*** | Обществознание*** | История** | - | Русский язык*** |
| 38.03.02 | |||||
| 38.03.05 | Математика*** | Информатика** | Обществознание*** | История** | Русский язык*** |
* - только в форме ЕГЭ или ЦТ РБ (ЦЭ РБ)
** - только в форме ЕГЭ
*** - в форме ЕГЭ, ЦТ РБ или экзамена ПГУПС
Минимальное количество баллов по 100-балльной шкале,
дающее право участия в конкурсном отборе по программам бакалавриата и программам специалитета
| Дисциплина ВИ | Возможная форма сдачи ВИ | Максимальный балл | Минимальные баллы для участия в конкурсном отборе | ||||
| ЕГЭ |
Экзамен на базе СОО, ВО |
Экзамен на базе СПО |
ЦТ РБ (ЦЭ РБ)* | бюджетные места | платные места | ||
| Биология | да | да | да | да | 100 | 36 | 36 |
| География | да | - | - | да | 100 | 37 | 37 |
| Информатика | да | - | - | да | 100 | 40 | 40 |
| История | да | - | - | - | 100 | 70 | 32 |
|
Математика (математика профильная) |
да | да | да | да | 100 | 27 | 27 |
|
Обществознание (обществоведение*) |
да | да | да | да | 100 | 70 | 42 |
| Русский язык | да | да | да | да | 100 | 36 | 36 |
| Физика | да | да | да | да | 100 | 36 | 36 |
| Химия | да | - | - | да | 100 | 36 | 36 |
*- для граждан Республики Беларусь.
