Вступительные испытания
Приоритетность вступительных испытаний для поступающих
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
|
Предмет ВИ № 1 (обязательный) |
Предмет ВИ № 2 (один из предметов по выбору поступающего) |
Предмет ВИ № 3 (обязательный) |
||||
|
Приоритетность вступительного испытания в конкурсных списках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Код направления или специальности | Название направления подготовки или специальности | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Математика*** | Физика*** | Химия* | Информатика** | Русский язык*** |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |||||
| 15.03.01 | Машиностроение | |||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | |||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | |||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | |||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | |||||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | |||||
|
27.03.01 |
Стандартизация и метрология |
|||||
| 12.03.01 | Приборостроение | Физика*** | Математика*** | Химия* |
Информатика** |
Русский язык*** |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика*** |
Информатика** |
Физика*** | - | Русский язык*** |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика*** | Химия* | Физика*** | Информатика** | Русский язык*** |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры |
Математика*** |
География* |
Физика*** |
Информатика** |
Русский язык*** |
| 37.03.01 | Психология | Биология*** | Обществознание*** | Математика* | - | Русский язык*** |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Математика*** | Обществознание*** | - |
Информатика** |
Русский язык*** |
| 38.03.02 | Менеджмент | |||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | |||||
* - только в форме ЕГЭ или ЦТ РБ (ЦЭ РБ)
** - только в форме ЕГЭ
*** - в форме ЕГЭ, ЦТ РБ или экзамена ПГУПС
ВИ ПГУПС проводятся на русском языке.
Минимальные пороговые результаты вступительных испытаний,
дающие право участия в конкурсном отборе на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
| Дисциплина ВИ | Возможная форма сдачи ВИ | Максимальный балл | Минимальные баллы для участия в конкурсном отборе | ||||
| ЕГЭ |
Экзамен на базе СОО, ВО |
Экзамен на базе СПО |
ЦТ РБ (ЦЭ РБ)* | бюджетные места | платные места | ||
| Биология | да | да | - | да | 100 | - | 36 |
| Прикладная биология | - | - | да | - | 100 | - | 36 |
| География | да | - | - | - | 100 | 37 | 37 |
| Информатика | да | - | - | - | 100 | 40 | 40 |
| Математика профильного уровня | да | - | - | - | 100 | 27 | 27 |
| Математика | - | да | - | да | 100 | 27 | 27 |
| Техническая математика | - | - | да | - | 100 | 27 | 27 |
|
Обществознание |
да | да | - | - | 100 | - | 42 |
| Обществоведение | - | - | да | да | 100 | - | 42 |
| Русский язык | да | да | да | да | 100 | 36 | 36 |
| Физика | да | да | - | да | 100 | 36 | 36 |
| Техническая физика | - | - | да | - | 100 | 36 | 36 |
| Химия | да | - | - | - | 100 | 36 | 36 |
*- для граждан Российской Федерации и граждан Республики Беларусь.
Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам магистратуры в 2026 году
| Код | Название направления | Образовательная программа | Название вступительного испытания | Приоритет ВИ при ранжировании | Количество баллов для участия в конкурсе | Язык проведения ВИ | Форма проведения ВИ | Программа ВИ | |
| Максимальное | Минимальное | ||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и в системах ЖКХ | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 08.04.01 | Строительство | Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Инфраструктура, экономика, экология | Железные дороги | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 08.04.01 | Строительство | Методы расчета и проектирования комбинированных строительных конструкций зданий и сооружений | Методы расчёта элементов зданий и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость при нагрузках | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 08.04.01 | Строительство | Проектирование зданий и сооружений в районах с особыми природно-климатическими условиями и техногенными воздействиями | Проектирование зданий и сооружений | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 08.04.01 | Строительство | Проектирование и строительство автомобильных дорог в особых условиях | Автомобильные дороги | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 08.04.01 | Строительство | Химическая экспертиза строительных конструкций и сооружений | Строительные материалы и конструкции | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 08.04.01 | Строительство | Экспертиза и надёжность объектов культурного наследия | Охрана объектов культурного наследия | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Автоматизированные системы диспетчерского управления | Прикладные информационные системы | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии на транспорте | Информационные системы и технологии | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 12.04.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | Приборостроение | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высокоскоростной наземный транспорт | Теоретическая и прикладная электротехника | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Современные технологии, менеджмент, аудит и аналитика в промышленной энергетике | Электро- и теплоэнергетика | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрический транспорт железных дорог и метрополитенов | Электротехника | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Экология техносферы | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Опасные технологические процессы и производства | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Цифровое материаловедение | Материаловедение и технология металлов | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Проектирование, производство и испытания вагонов | Техника и технология наземного транспорта | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Производство и ремонт транспортно-технологических комплексов | Наземные транспортно-технологические комплексы | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Тяговый подвижной состав | Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация, менеджмент качества и оценка соответствия | Стандартизация, метрология, управление качеством | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление информационными системами на транспорте | Системный анализ и управление | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 37.04.01 | Психология | Организационная психология | Организационная психология | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 38.04.01 | Экономика | Корпоративные финансы и оценка бизнеса | Корпоративные финансы и оценка бизнеса | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 38.04.01 | Экономика | Управление проектами: анализ, инвестиции, технология реализации | Экономика и управление | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 38.04.02 | Менеджмент | Логистика | Логистика | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | Стратегический менеджмент | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и рисками | Проектные менеджмент | 1 | 100 | 50 | Русский | Очная | Скачать |
